Daftar Nama Mantan Pimpinan
Nama | : | Rahmi Hidayati, M.Ag. | |
Jabatan | : | Ketua Pengadilan Agama Martapura | |
NIP | : | 197806212001122003 | |
Pangkat / Golongan | : | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Agam, 21 Juni 1978 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Jln. Merdeka Kelurahan Pasar Martapura Kab. OKU Timur | |
TMT | : | Oktober 2018 | |
Rentang Waktu Menjabat | : | 1 Tahun 6 Bulan |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN No.1 Tangah Sumbar | - | 1990 |
2 | MTsN Kamang Sumbar | - | 1993 |
3 | MAN 1 Bukit Tinggi | - | 1996 |
4 | S1 IAIN Imam Bondjol Padang | Ahwal al-Syakhsiyah | 2000 |
5 | S2 IAIN Imam Bondjol Padang | Magister Syariah | 2003 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | Staf | Pengadilan Agama Batusangkar | Desember 2001 |
2 | Staf | Pengadilan Agama Batusangkar |
Januari 2003 |
3 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Batusangkar | April 2003 |
4 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Batusangkar | Mei 2004 |
5 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Manna | Agustus 2005 |
6 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Manna | Juli 2009 |
7 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Muara Labuh | Agustus 2013 |
9 | Wakil | Pengadilan Agama Martapura | Oktober 2018 |
9 | Ketua | Pengadilan Agama Martapura | Mei 2019 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK |
TMT |
1 | CPNS PA batusangkar (III/a) | Menteri Agama RI | - |
2 | Penata Muda (III/a) | Menteri Agama RI | |
3 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | Menteri Agama RI | - |
3 | Penata (III/c) | KPTA Sumatera Barat | - |
4 | Penata Tingkat I (III/d) | Dirjen Badilag | - |
5 | Pembina (IV/a) | Dirjen Badilag | - |
6 | Pembina Tingkat I (IV/b) | Dirjen Badilag | - |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nama | : | Alfi Zuhri, S.Ag | |
Jabatan | : | Wakil Ketua Pengadilan Martapura | |
NIP | : | 197302202001121002 | |
Pangkat / Golongan | : | Pembina (IV/a) | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Banjarnegara, 20 Februari 1973 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Jln. Merdeka Kelurahan Pasar Martapura Kab. OKU Timur | |
TMT | : | 2019 | |
Rentang Waktu Menjabat | : | 1 Tahun 3 Bulan |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN Cijakan 1 Pandeglang | - | 1986 |
2 | MTsN Anwar Bojong Pandeglang | - | 1989 |
3 | MAN Anwar Pusat Menes Pandeglang | - | 1992 |
4 | S1 IAIN Raden Fatah Palembang | - | 1997 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | Kassubag Umum | Pengadilan Agama Bengkulu | 2005 |
2 | Wakil Sekretaris | Pengadilan Agama Bengkulu |
2008 |
3 | Hakim | Pengadilan Agama Sungai Penuh | 2009 |
4 | Hakim | Pengadilan Agama Sekayu | 2013 |
5 | Hakim | Pengadilan Agama Martapura | 2018 |
6 | Wakil Ketua | Pengadilan Agama Martapura | 2019 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK |
TMT |
1 | CPNS (III/a) | Menteri Agama RI | - |
2 | Penata Muda (III/a) | Menteri Agama RI | - |
3 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | Menteri Agama RI | - |
3 | Penata (III/c) | - | - |
4 | Penata Tingkat I (III/d) | Dirjen Badilag | - |
5 | Pembina (IV/a) | Dirjen Badilag | - |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------