Profil Pejabat Fungsional Pengadilan Agama Martapura Klas II
![]() |
Nama | : | Fahrizal, S.H.I. |
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum | |
NIP | : | 198509142009121003 | |
Pangkat / Golongan | : | Penata / III/c | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ogan Komering Ulu / 14 September 1985 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Baturaja | |
TMT | : | 01 Desember 2009 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN Kedondong | - | 1997 |
2 | MTs Nurul Huda Sukaraja OKU Timur | - | 2000 |
3 | MA Al- Ittifaqiah OKI | - | 2003 |
4 | IAIN Raden Fatah Palembang | Hukum Perdata | 2007 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | CPNS | Pengadilan Agama Baturaja | Des 2009 - Jan 2016 |
2 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Baturaja | Jan 2016 - Okt 2018 |
3 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Martapura | Okt 2018 - Sekarang |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK |
TMT |
1 | Penata Muda / III/a | Sekretaris Mahkamah Agung RI | Des 2009 - April 2014 |
2 | Penata Muda Tingkat I / III/b | Ketua PTA Palembang | April 2014 - April 2018 |
3 | Penata / III/c | Dirjend Badilag MA RI | April 2018 - sekarang |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
![]() |
Nama | : | Sari Mayadinanty, S.H.I. |
Jabatan | : | Panitera Muda Gugatan | |
NIP | : | 198612272009122003 | |
Pangkat / Golongan | : | Penata / III/c | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ogan Ilir / 27 Desember 1986 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Martapura | |
TMT | : | 01 Desember 2009 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD N 1 | - | 1998 |
2 | SLTPN 4 | - | 2001 |
3 | MA Ponpes Nurul Islam Seri Bandung | - | 2004 |
4 | IAIN RAden Fatah Palembang | Muamallah | 2009 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | CPNS | Pengadilan Agama Pangkal Pinang | Des 2009 - Mei 2013 |
2 | Staf Panmud Hukum | Pengadilan Agama Palembang | Mei 2013 - Jan 2016 |
3 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Baturaja | Jan 2016 - Okt 2018 |
4 | Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Martapura | Okt 2018 - Sekarang |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK |
TMT |
1 | Penata Muda / III/a | Sekretaris Mahkamah Agung RI | Des 2009 - April 2014 |
2 | Penata Muda Tingkat I / III/b | Ketua PTA Palembang | April 2014 - April 2018 |
3 | Penata / III/c | Dirjend Badilag MA RI | April 2018 - Sekarang |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Nama | : | Nur Anwar, S.H.I. |
Jabatan | : | Panitera Muda Permohonan | |
NIP | : | 198303042011011010 | |
Pangkat / Golongan | : | Penata/III/c | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Banyuasin / 04 Maret 1983 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Martapura | |
TMT | : | April 2019 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD Dep. Agama | - | 1995 |
2 | SLTP Dep. Agama | - | 1998 |
3 | SLTA Dep. Agama | - | 2001 |
4 | S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya | Ilmu Hukum | 2006 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | Calon Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Sekayu | Jan 2011 - Agust 2012 |
2 | Pengadministrasi Umum | Pengadilan Agama Sekayu | Agust 2012 - Feb 2016 |
3 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Sekayu | Feb 2016 - Okt 2018 |
4 | Panitera Muda | Pengadilan Agama Martapura | Okt 2018 - Sekarang |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK |
TMT |
1 | Penata Muda / III/a | Sekretaris Mahkamah Agung RI | Jan 2011 |
2 | Penata Muda Tingkat I / III/b | KPTA Palembang | April 2015 |
3 | Penata /III/c | Direktur Jenderal Badilag | April 2019 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
![]() |
Nama | : | Munirul Ikhwan |
Jabatan | : | Jurusita | |
NIP | : | 196705151992031004 | |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Tempat Tanggal Lahir | : | OKU Timur, 15 Mei 1967 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Martapura | |
TMT | : | Okt 2012 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang Jurusan | Tahun Lulus |
1 | Madrasah Ibtidaiyah | - | 1982 |
2 | Madrasah Tsanawiyah | - | 1985 |
3 | Madrasah Aliyah | - | 1988 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | Staf | Pengadilan Agama Arga Makmur | Maret 1992 - Des 1993 |
2 | Staf | Pengadilan Agama Arga Makmur | Des 1993 - Agust 1999 |
3 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Baturaja | Agust 1999 - Okt 2018 |
4 | Juru Sita | Pengadilan Agama Martapura | Okt 2018 - sekarang |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK |
TMT |
1 | Pengatur Muda / II/a | Menteri Agama RI | Maret 1992 - April 1996 |
2 | Pengatur Muda Tingkat I / II/b | Kepala BAKN | April 1996 - April 2000 |
3 | Pengatur / II/c | Kepala BAKN | April 2000 - Okt 2004 |
4 | Pengatur Tingkat I /II/d | KPTA Palembang | Okt 2004 - Okt 2008 |
5 | Penata Muda / III/a | KPTA Palembang | Okt 2008 - Okt 2012 |
6 | Penata Muda Tingkat I / III/b | Sekretaris MARI | Okt 2012 - Sekarang |