Profil Pimpinan Pengadilan Agama Martapura Klas II
![]() |
Nama | : | Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I |
Jabatan | : | Ketua Pengadilan Agama Martapura | |
NIP | : | 197208102000032003 | |
Pangkat / Golongan | : | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kalianda, 10 Agustus 1972 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Jln. Merdeka Kelurahan Pasar Martapura Kab. OKU Timur | |
TMT | : | April 2020 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | - | 1984 |
2 | SLTP | - | 1987 |
3 | MAN Ponorogo | - | 1991 |
4 | S1 IAIN Raden Intan Lampung | Hukum Perdata | 1995 |
5 | S2 IAIN Raden Fatah Palembang | Magister Ilmu Hukum | 2010 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | Staf | Pengadilan Agama Pangkal Pinang | Mar 2000 - Juli 2002 |
2 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Palembang |
Mar 2002 - Juli 2004 |
3 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Palembang | Juli 2004 - Juli 2009 |
4 | Hakim | Pengadilan Agama Muara Bulian | Juli 2009 - Sept 2012 |
5 | Hakim | Pengadilan Agama Kayu Agung | Sept 2012 - Des 2016 |
6 | Hakim | Pengadilan Agama Baturaja | Des 2016 - Okt 2018 |
7 | Wakil Ketua | Pengadilan Agama Muko-Muko | Okt 2018 - Mei 2019 |
9 | Ketua | Pengadilan Agama Muko-Muko | Mei 2019 - April 2020 |
9 | Ketua | Pengadilan Agama Martapura | April 2020 - Sekarang |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK |
TMT |
1 | Penata Muda (III/a) | Menteri Agama RI | 01 Maret 2000 |
2 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | Menteri Agama RI | 01 April 2004 |
3 | Penata (III/c) | KPTA Palembang | 01 April 2008 |
4 | Penata Tingkat I (III/d) | Dirjen Badilag | 01 April 2012 |
5 | Pembina (IV/a) | Dirjen Badilag | 01 April 2016 |
6 | Pembina Tingkat I (IV/b) | Dirjen Badilag | 01 April 2020 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
![]() |
Nama | : | Septianah, S.H.I., M.H |
Jabatan | : | Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura | |
NIP | : | 197909022007042001 | |
Pangkat / Golongan | : | Penata Tk. I /III D |
|
Tempat Tanggal Lahir | : | Lahat / 02 September 1979 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | - | |
TMT | : | 2020 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | - | 1992 |
2 | SLTP | - | 1998 |
3 | SLTA | - | 2009 |
4 | S1 IAIN Raden Fatah Palembang | Ahwal Al-Syakhsyiyyah | 2003 |
5 | S2 Universitas Andalas | Ilmu Hukum | 2013 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | Calon Hakim | Pengadilan Agama Lahat | 2007-2010 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Muara Labuh | 2010-2013 |
3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Muara Enim | 2013-2018 |
4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya | 2018-2020 |
5 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Martapura | 2020- Sekarang |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK |
TMT |
1 | III/a - Penata Muda | SEKMA RI | 01 April 2007 |
2 | III/b - Penata Muda Tingkat I | DIRJEN BADILAG | 01 April 2011 |
3 | III/c - Penata | DIRJEN BADILAG | 01 April 2015 |
4 | III/d - Penata Tingkat I | DIRJEN BADILAG | 01 April 2019 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
![]() |
Nama | : | Muhamad Sanusi, S.Ag. |
Jabatan | : | Panitera Pengadilan Agama Martapura Kelas II | |
NIP | : | 197009291997031005 | |
Pangkat / Golongan | : | Penata Tk.I / III/d | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Baturaja, 29 September 1970 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Baturaja | |
TMT | : | 26 Maret 2020 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD Negeri 4 Baturaja | - | 1983 |
2 | MTs Negeri Baturaja | - | 1986 |
3 | SMA Negeri 3 Baturaja | IPA Fisika | 1989 |
4 | S1 IAIN Raden Fatah Palembang | Peradilan Agama | 1995 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | Staf | Pengadilan Agama Baturaja | 1997- 2012 |
2 | Sekretaris Korpri | Sub. Unit Pengadilan Agama Baturaja | - |
3 | Jurusita Pengganti | Pengadilan Agama Baturaja | - |
4 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Baturaja | - |
5 | Panmud Gugatan | Pengadilan Agama Muara Enim | 2012-2016 |
6 | Panmud Gugatan | Pengadilan Agama Baturaja | 2016-2020 |
7 | Panitera | Pengadilan Agama Martapura | 2020-sekarang |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK |
TMT |
1 | Capeg | Menteri Agama | - |
2 | Penata Muda (III/a) | Menteri Agama | Mar 1979 - Apr 2001 |
3 | Penata Muda Tingkat 1(III/b) | Menteri Agama | Apr 2001 - Apr 2005 |
4 | Penata Tinggkat 1 (III/c) | Sekretaris Jendral Mahkamah Agung RI | Apr 2005 - Apr 2009 |
5 | Penata (III/d) | Direktur Jendral Badan Peradilan Agama MARI | Apr 2009 - Sekarang |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
![]() |
Nama | : | Muhammad Aji Taufan, S.H. |
Jabatan | : | Sekertaris Pengadilan Agama Martapura Kelas II | |
NIP | : | 198110192008051002 | |
Pangkat / Golongan | : | Penata / III/c | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Baturaja / 19 Oktober 1981 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Baturaja | |
TMT | : | 26 Oktober 2018 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD Negeri 26 Baturaja | - | 1994 |
2 | SLTP Negeri 2 Baturaja | - | 1997 |
3 | SMU Negeri 1 Baturaja | IPA | 2000 |
4 | S1 Universitas Lampung | Ilmu Hukum | 2006 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | Staf Pengadilan | Pengadilan Tinggi Agama Palembang | Mei 2008 - Nov 2013 |
2 | Kaur Umum | Pengadilan Agama Muara Enim | Nov 2013 - Des 2015 |
3 | Kasubbag PTIP | Pengadilan Agama Muara Enim | Des 2015 - Okt 2018 |
4 | Sekretaris | Pengadilan Agama Martapura | Okt 2018 - sekarang |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK |
TMT |
1 | III/c - Penata | KPTA Palembang | 01 Oktober 2016 |
2 | III/b - Penata Muda Tingkat I | KPTA Palembang | 01 Oktober 2012 |
3 | III/a - Penata Muda | Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia | 01 Mei 2008 |