![]() |
Nama | : | Desi Kuskiki, S.H. |
| Jabatan | : | Panitera Muda Hukum | |
| Pangkat / Golongan | : | Penata Muda Tk.I / III/b | |
| TMT | : | 10 Oktober 2024 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
| No | Jenjang Pendidikan | Bidang Jurusan | Tahun Lulus |
| 1 | Sekolah Dasar Negeri 531 Palembang | - | 1999 |
| 2 | SLTP Negeri 48 Palembang | - | 2002 |
| 3 | SMA Negeri 19 Palembang | - | 2005 |
| 4 | S1 Universitas Sriwijaya | Ilmu Hukum | 2012 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
| No | Jabatan | Instansi | TMT |
| 1 | CPNS | Pengadilan Agama Prabumulih | 2019 |
| 2 | Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Agama Prabumulih | 2020-2022 |
| 3 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Prabumulih | 2022-2023 |
| 4 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Pangkalan Balai | 2023-2024 |
| 3 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Martapura | 2024 - Sekarang |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
| No | Golongan | Jenis SK |
TMT |
| 1 | Penata Muda / III/a | Sekretaris Mahkamah Agung RI | Maret 2019 |
| 2 | Penata Muda Tingkat I / III/b | Dirjen Badilag | April 2023 |
![]() |
Nama | : | Adityia R Prananta, S.H. |
| Jabatan | : | Panitera Muda Permohonan | |
| Pangkat / Golongan | : | Penata Muda Tk.1 (III/c) | |
| TMT | : | Maret 1992 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
| No | Jenjang Pendidikan | Bidang Jurusan | Tahun Lulus |
| 1 | SD Negeri 179 Palembang | - | 2003 |
| 2 | SMP Negeri 50 Palembang | - | 2006 |
| 3 | SMA Negeri 3 Palembang | - | 2009 |
| 4 | Universitas Sriwijaya | S1 Hukum | 2014 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
| No | Jabatan | Instansi | TMT |
| 1 | Staf | Pengadilan Agama Pangkalan Balai | 01 Maret 2019 |
| 2 | Analis Perkara Peradilan Pengadilan | Pengadilan Agama Pangkalan Balai | 02 Maret 2020 |
| 3 | Analis Perkara Peradilan Pengadilan | Pengadilan Agama Pangkalan Balai | 10 Juni 2020 |
| 4 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Pangkalan Balai | 01 Agustus 2022 |
| 5 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Martapura | 08 Maret 2023 |
| 6 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Martapura | 01 Juli 2024 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
| No | Golongan | Jenis SK |
TMT |
| 1 | III/a - Penata Muda | Sekretaris Mahkamah Agung RI | 28 Februari 2019 |
| 2 | III/b - Penata Muda Tingkat I | Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama | 21 Februari 2023 |
![]() |
Nama | : | Nova Kartika Sari, S.Pd., S.H. |
| Jabatan | : | Panitera Muda Gugatan | |
| Pangkat / Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT | : | Juli 2025 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
| No | Jenjang Pendidikan | Bidang Jurusan | Tahun Lulus |
| 1 | SD YKPP I Palembang | - | 1993 |
| 2 | SMP N 10 Palembang | - | 1996 |
| 3 | SMU N 6 Palembang | - | 1999 |
| 4 | Universitas Jambi | S-1 Bahasa Inggris | 2005 |
| 5 | STIH Sumpah Pemuda Palembang | S-1 Ilmu Hukum | 2010 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
| No | Jabatan | Instansi | TMT |
| 1 | CPNS | Pengadilan Agama Kuala Tungkal | Februari 2005 |
| 2 | Staff | Pengadilan Agama Kuala Tungkal | Februari 2006 |
| 3 | Staff | Pengadilan Agama Palembang | Mei 2007 |
| 4 | Staff | Pengadilan Agama Tanjungkarang | Agustus 2009 |
| 5 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Tanjungkarang | Januari 2011 |
| 6 | Staff | Pengadilan Agama Balikpapan | Maret 2013 |
| 7 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | Pengadilan Militer I-07 Balikpapan | Desember 2015 |
| 8 | Staff | Pengadilan Militer III-18 Ambon | Oktober 2019 |
| 9 | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Pengadilan Militer III-18 Ambon | Juni 2020 |
| 10 | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Pengadilan Militer II-09 Bandung | Juli 2022 |
| 11 | Pengadilan Militer III-18 Ambon | Pengadilan Agama So'e | Mei 2023 |
| 12 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama So'e | Oktober 2023 |
| 13 | Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama So'e | Oktober 2024 |
| 15 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Martapura | Mei 2025 |
| 16 | Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Martapura | Juli 2025 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
| No | Golongan | Jenis SK |
TMT |
| 1 | Pengatur Muda / II/a | Pansek Jenderal Mahkamah Agung | Februari 2005 |
| 2 | Penata Muda / III/a | KPTA Palembang | Oktober 2007 |
| 3 | Penata Muda Tingkat I /III/b | Dirjen Badilag MA RI | Oktober 2011 |
| 4 | Penata / III/c | KPTA Samarinda | Oktober 2015 |
| 5 | Penata Tingkat I / III/d | KADILMILTAMA | Oktober 2019 |
![]() |
Nama | : | Siti Khairani Nurjanah, A.Md. |
| Jabatan | : | Jurusita | |
| Pangkat / Golongan | : | Pengatur/ II/c | |
| TMT | : | 01 Maret 2022 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
| No | Jenjang Pendidikan | Bidang Jurusan | Tahun Lulus |
| 1 | SDN 13 Palembang | - | 2008 |
| 2 | SMPN Srijaya Negara Palembang | - | 2011 |
| 3 | SMKN 03 Palembang | Akuntansi | 2014 |
| 4 | D3/ Politeknik Negeri Sriwijaya | Administrasi Bisnis | 2017 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
| No | Jabatan | Instansi | TMT |
|
1 |
CPNS | Pengadilan Agama Martapura | 01 Maret 2022 |
|
2 |
PNS | Pengadilan Agama Martapura | 01 Maret 2023 |
|
3 |
Pengelola Penanganan Perkara | Pengadilan Agama Martapura | 02 Oktober 2023 |
|
4 |
Jurusita Pengganti | Pengadilan Agama Martapura | 05 Juli 2024 |
| 5 | Jurusita | Pengadilan Agama Martapura | 26 November 2025 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
| No | Golongan | Jenis SK |
TMT |
| 1 | Pengatur / II/c | Sekretaris Mahkamah Agung RI | 01 Maret 2022 |




