Nama | : | Rahmi Hidayati, M.Ag. | |
Jabatan | : | Ketua Pengadilan Agama Martapura | |
NIP | : | 197806212001122003 | |
Pangkat / Golongan | : | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Agam, 21 Juni 1978 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Jln. Merdeka Kelurahan Pasar Martapura Kab. OKU Timur | |
TMT | : | Oktober 2018 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN No.1 Tangah Sumbar | - | 1990 |
2 | MTsN Kamang Sumbar | - | 1993 |
3 | MAN 1 Bukit Tinggi | - | 1996 |
4 | S1 IAIN Imam Bondjol Padang | Ahwal al-Syakhsiyah | 2000 |
5 | S2 IAIN Imam Bondjol Padang | Magister Syariah | 2003 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKANDAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | Staf | Pengadilan Agama Batusangkar | Desember 2001 |
2 | Staf | Pengadilan Agama Batusangkar | Januari 2003 |
3 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Batusangkar | April 2003 |
4 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Batusangkar | Mei 2004 |
5 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Manna | Agustus 2005 |
6 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Manna | Juli 2009 |
7 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Muara Labuh | Agustus 2013 |
8 | Wakil | Pengadilan Agama Martapura | Oktober 2018 |
9 | Ketua | Pengadilan Agama Martapura | Mei 2019- April 2020 |
Nama | : | Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I |
|
Jabatan | : | Ketua Pengadilan Agama Martapura | |
NIP | : | 197208102000032003 | |
Pangkat / Golongan | : | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kalianda, 10 Agustus 1972 |
|
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Jln. Merdeka Kelurahan Pasar Martapura Kab. OKU Timur | |
TMT | : | April 2020 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD Depikbud RI |
- | 1984 |
2 | SLTP Departemen Agama |
- | 1987 |
3 | MAN Ponorogo | - | 1991 |
4 | S1 IAIN Raden Intan Lampung |
Hukum Perdata |
1995 |
5 | S2 IAIN Raden Fatah Palembang |
Magister Syariah | 2010 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKANDAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | Staf | Pengadilan Agama Palembang | Maret 2001 |
2 | Panitera Penggganti |
Pengadilan Agama Palembang |
Juli 2004 |
3 | Hakim | Pengadilan Agama Muara Bulian |
Juli 2009 |
4 | Hakim | Pengadilan Agama Kayuagung | September 2012 |
5 | Hakim | Pengadilan Agama Baturaja |
Desember 2016 |
6 | Wakil Ketua |
Pengadilan Agama Muko-muko | Oktober 2018 |
7 | Ketua | Pengadilan Agama Muko-muko |
Mei 2019 |
8 | Ketua | Pengadilan Agama Martapura | April 2020-22 Agustus 2022 |